ブルーサンすべてについて米国と接続します。
号:
BSM-SFLEX-110WSolar Cell Type :
CIGS flexible solar cellSize :
1130*350*2mmWarranty :
5 year workmanship; 5/10/25 year power outputOEM Order :
Acceptable製品説明
*柔軟なフォームファクタで効率レベルを記録する
*設置重量が少ない
*貫通、バラスト、ラッキングは必要ありません
*高風荷重および高地震ハザードエリアに適用可能
*バイパスダイオードはPVシステムのシェーディング損失を低減します
*多くの承認された表面に直接接着します
機械的データ | |||
標準テスト条件AM = 1.5、E = 1000W / m2、TC = 25 ℃ | |||
公称電力 | 60W | 110W | 160W |
細胞型 | 単結晶 | ||
セル効率 | 21.40% | ||
最大電力電流(Impp) | 3.30A | 5.71A | 7.27A |
最大電源電圧(Vmpp) | 18.15V | 19.25V | 22V |
開回路電圧(Voc) | 21.45V | 22.75V | 26V |
短絡電流(Isc) | 3.81A | 6.22A | 7.79A |
最大システム電圧 | 100V | ||
出力許容値 | 3.00% | ||
ケーブル | 900mm / 1.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 |
コネクタタイプ | PV互換 | ||
モジュール構造 | ETFE / EVA /バックシート | ||
ジャンクションボックスの評価 | ≥IP67 | ||
ダイオードの数 | 一つ | ||
作業温度 | -40 ℃〜+ 80 ℃ | ||
包装 | |||
モジュールの寸法 | 880 * 350 * 2mm | 1130 * 520 * 2mm | 1220 * 680 * 2mm |
モジュールの重量 | 1.3kg | 2.5kg | 3.5kg |
パッケージ | シングルパッケージ | シングルパッケージ | シングルパッケージ |
パレットあたりのピース | 56 | 33 | 30 |
パレットあたりの総重量 | 120kg | 115kg | 135kg |
パレット寸法 | 1200 * 1100 * 700mm | 1200 * 1100 * 700mm | 1240 * 1100 * 840mm |
梱包
計画
ブランドンゼネラルマネージャー
Tel:86-158-5821-3997
ファックス:86-551-6520-3660
Eメール:info@bluesunpv.com
住所: ビルNo.7,1499Zhenxing Road、Shushan District、230031 Hefei、China
以前 :
Bluesun 12V ソーラーパネル 100w 200w 12V 24V ソーラーキット用次 :
Bluesun折りたたみ式ソーラーパネル屋外ソーラーキット充電器インバーターPMWコントローラー付きブルーサンすべてについて米国と接続します。